Resultat – Vintercup Etapp 1 |
|||||||||
| 2018-11-15 | |||||||||
| Lätt (vit) | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Albin Hulkko | OK Enen | 20:35 | ||||||
| 2:32 (2:32) | 3:18 (5:50) | 1:06 (6:56) | 3:11 (10:07) | 2:03 (12:10) | 2:36 (14:46) | ||||
| 4:45 (19:31) | 1:04 (20:35) | ||||||||
| Wille Rådström | OK Enen | Felst. | |||||||
| 1:48 (1:48) | 3:27 (5:15) | 1:23 (6:38) | 3:00 (9:38) | 1:59 (11:37) | 2:45 (14:22) | ||||
| – (–) | – (20:55) | ||||||||
| Melinda Berg | OK Enen | Ej start | |||||||
| Kort (gul) | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Hillevi Larsson | OK Enen | 24:41 | ||||||
| 1:34 (1:34) | 2:05 (3:39) | 1:07 (4:46) | 3:36 (8:22) | 4:12 (12:34) | 6:05 (18:39) | ||||
| 1:36 (20:15) | 3:44 (23:59) | 0:42 (24:41) | |||||||
| 2. | Matilda Persson | OK Enen | 24:45 | +0:04 | |||||
| 1:32 (1:32) | 2:11 (3:43) | 1:00 (4:43) | 3:42 (8:25) | 4:08 (12:33) | 6:10 (18:43) | ||||
| 1:35 (20:18) | 3:44 (24:02) | 0:43 (24:45) | |||||||
| 3. | Otis Johnson | OK Enen | 33:28 | +8:47 | |||||
| 2:19 (2:19) | 3:04 (5:23) | 1:24 (6:47) | 4:27 (11:14) | 5:47 (17:01) | 6:52 (23:53) | ||||
| 2:47 (26:40) | 5:48 (32:28) | 1:00 (33:28) | |||||||
| Mellan (orange/röd) | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Hampus Persson | OK Enen | 32:36 | ||||||
| 1:30 (1:30) | 1:55 (3:25) | 1:45 (5:10) | 3:35 (8:45) | 3:40 (12:25) | 3:08 (15:33) | ||||
| 4:00 (19:33) | 4:59 (24:32) | 1:58 (26:30) | 2:28 (28:58) | 2:56 (31:54) | 0:42 (32:36) | ||||
| 2. | Amanda Rådström | OK Enen | 41:31 | +8:55 | |||||
| 2:23 (2:23) | 2:26 (4:49) | 2:25 (7:14) | 4:00 (11:14) | 4:41 (15:55) | 4:18 (20:13) | ||||
| 3:51 (24:04) | 8:02 (32:06) | 2:19 (34:25) | 2:50 (37:15) | 3:21 (40:36) | 0:55 (41:31) | ||||
| 3. | Mikael Berg | OK Enen | 42:57 | +10:21 | |||||
| 1:31 (1:31) | 2:18 (3:49) | 2:05 (5:54) | 3:51 (9:45) | 5:28 (15:13) | 4:21 (19:34) | ||||
| 6:14 (25:48) | 7:59 (33:47) | 2:28 (36:15) | 2:45 (39:00) | 3:08 (42:08) | 0:49 (42:57) | ||||
| 4. | Sören Johansson | OK Enen | 43:38 | +11:02 | |||||
| 1:47 (1:47) | 2:42 (4:29) | 2:42 (7:11) | 4:07 (11:18) | 4:17 (15:35) | 5:58 (21:33) | ||||
| 4:43 (26:16) | 5:23 (31:39) | 4:19 (35:58) | 3:00 (38:58) | 3:42 (42:40) | 0:58 (43:38) | ||||
| 5. | Ulrika Thideman | OK Enen | 46:40 | +14:04 | |||||
| 2:06 (2:06) | 2:45 (4:51) | 4:13 (9:04) | 5:14 (14:18) | 4:28 (18:46) | 3:46 (22:32) | ||||
| 4:09 (26:41) | 8:13 (34:54) | 3:14 (38:08) | 3:23 (41:31) | 4:02 (45:33) | 1:07 (46:40) | ||||
| 6. | Kristina Wåhlin | OK Enen | 47:40 | +15:04 | |||||
| 1:51 (1:51) | 3:03 (4:54) | 3:05 (7:59) | 5:11 (13:10) | 5:51 (19:01) | 3:55 (22:56) | ||||
| 5:30 (28:26) | 5:44 (34:10) | 4:19 (38:29) | 3:15 (41:44) | 4:28 (46:12) | 1:28 (47:40) | ||||
| 7. | Christel Berg | OK Enen | 55:50 | +23:14 | |||||
| 2:05 (2:05) | 2:28 (4:33) | 2:50 (7:23) | 4:34 (11:57) | 4:30 (16:27) | 5:47 (22:14) | ||||
| 8:09 (30:23) | 15:43 (46:06) | 3:10 (49:16) | 2:46 (52:02) | 3:02 (55:04) | 0:46 (55:50) | ||||
| 8. | Erik Bernersson | OK Enen | 58:37 | +26:01 | |||||
| 2:16 (2:16) | 3:49 (6:05) | 3:40 (9:45) | 6:27 (16:12) | 6:57 (23:09) | 5:41 (28:50) | ||||
| 7:07 (35:57) | 9:05 (45:02) | 3:07 (48:09) | 4:44 (52:53) | 5:04 (57:57) | 0:40 (58:37) | ||||
| Avkortad lång (blå/svart) | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Tommy Wåhlin | OK Enen | 55:48 | ||||||
| 1:40 (1:40) | 3:36 (5:16) | 3:20 (8:36) | 4:30 (13:06) | 3:32 (16:38) | 3:36 (20:14) | ||||
| 6:05 (26:19) | 4:37 (30:56) | 4:45 (35:41) | 2:11 (37:52) | 3:03 (40:55) | 2:11 (43:06) | ||||
| 3:19 (46:25) | 4:55 (51:20) | 3:22 (54:42) | 1:06 (55:48) | ||||||
| 2. | Elisabet Lindblom Larsson | OK Enen | 1:00:57 | +5:09 | |||||
| 1:27 (1:27) | 3:06 (4:33) | 4:04 (8:37) | 2:18 (10:55) | 2:50 (13:45) | 3:54 (17:39) | ||||
| 2:42 (20:21) | 3:38 (23:59) | 5:31 (29:30) | 14:04 (43:34) | 3:52 (47:26) | 2:21 (49:47) | ||||
| 3:11 (52:58) | 3:58 (56:56) | 3:10 (1:00:06) | 0:51 (1:00:57) | ||||||
| 3. | Anders Södersten | OK Enen | 1:01:58 | +6:10 | |||||
| 1:45 (1:45) | 3:13 (4:58) | 9:39 (14:37) | 3:48 (18:25) | 5:41 (24:06) | 4:00 (28:06) | ||||
| 3:02 (31:08) | 2:49 (33:57) | 7:18 (41:15) | 1:52 (43:07) | 3:09 (46:16) | 2:24 (48:40) | ||||
| 4:32 (53:12) | 4:35 (57:47) | 3:23 (1:01:10) | 0:48 (1:01:58) | ||||||
| 4. | Mats Bernersson | OK Enen | 1:06:03 | +10:15 | |||||
| 2:33 (2:33) | 4:43 (7:16) | 4:28 (11:44) | 3:30 (15:14) | 4:52 (20:06) | 5:52 (25:58) | ||||
| 3:42 (29:40) | 3:42 (33:22) | 5:36 (38:58) | 2:19 (41:17) | 4:25 (45:42) | 2:55 (48:37) | ||||
| 5:26 (54:03) | 5:02 (59:05) | 5:23 (1:04:28) | 1:35 (1:06:03) | ||||||
| Lång (blå/svart) | (10 / 10) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Anton Lif | Rehns BK | 42:33 | ||||||
| 0:55 (0:55) | 2:00 (2:55) | 1:46 (4:41) | 1:06 (5:47) | 2:03 (7:50) | 1:45 (9:35) | ||||
| 2:10 (11:45) | 1:37 (13:22) | 3:25 (16:47) | 1:03 (17:50) | 3:38 (21:28) | 1:55 (23:23) | ||||
| 1:12 (24:35) | 2:50 (27:25) | 3:11 (30:36) | 3:47 (34:23) | 1:31 (35:54) | 1:42 (37:36) | ||||
| 1:56 (39:32) | 2:15 (41:47) | 0:46 (42:33) | |||||||
| 2. | Andreas Eng | OK Enen | 46:09 | +3:36 | |||||
| 1:05 (1:05) | 2:04 (3:09) | 2:01 (5:10) | 1:25 (6:35) | 2:00 (8:35) | 2:12 (10:47) | ||||
| 1:44 (12:31) | 1:58 (14:29) | 3:11 (17:40) | 1:18 (18:58) | 3:51 (22:49) | 6:07 (28:56) | ||||
| 1:20 (30:16) | 2:25 (32:41) | 2:20 (35:01) | 2:19 (37:20) | 1:58 (39:18) | 1:44 (41:02) | ||||
| 2:09 (43:11) | 2:19 (45:30) | 0:39 (46:09) | |||||||
| 3. | Mattias Olofsson | OK Enen | 46:11 | +3:38 | |||||
| 1:06 (1:06) | 2:05 (3:11) | 2:28 (5:39) | 2:27 (8:06) | 2:37 (10:43) | 3:06 (13:49) | ||||
| 1:56 (15:45) | 1:53 (17:38) | 2:34 (20:12) | 1:11 (21:23) | 3:55 (25:18) | 2:13 (27:31) | ||||
| 1:21 (28:52) | 2:39 (31:31) | 2:33 (34:04) | 2:54 (36:58) | 2:13 (39:11) | 1:35 (40:46) | ||||
| 2:25 (43:11) | 2:18 (45:29) | 0:42 (46:11) | |||||||
| 4. | Stefan Berg | OK Enen | 46:25 | +3:52 | |||||
| 1:05 (1:05) | 2:01 (3:06) | 2:08 (5:14) | 1:30 (6:44) | 3:42 (10:26) | 2:27 (12:53) | ||||
| 1:45 (14:38) | 1:53 (16:31) | 3:19 (19:50) | 1:50 (21:40) | 3:16 (24:56) | 2:47 (27:43) | ||||
| 1:15 (28:58) | 3:00 (31:58) | 2:46 (34:44) | 2:10 (36:54) | 2:10 (39:04) | 1:46 (40:50) | ||||
| 2:45 (43:35) | 2:17 (45:52) | 0:33 (46:25) | |||||||
| 5. | Malva Steen | OK Enen | 47:17 | +4:44 | |||||
| 1:10 (1:10) | 2:19 (3:29) | 2:03 (5:32) | 1:38 (7:10) | 1:41 (8:51) | 2:08 (10:59) | ||||
| 1:57 (12:56) | 2:01 (14:57) | 3:03 (18:00) | 1:12 (19:12) | 3:36 (22:48) | 2:15 (25:03) | ||||
| 1:22 (26:25) | 2:39 (29:04) | 2:35 (31:39) | 4:22 (36:01) | 3:11 (39:12) | 1:54 (41:06) | ||||
| 2:47 (43:53) | 2:35 (46:28) | 0:49 (47:17) | |||||||
| 6. | Rasmus Steen | OK Enen | 51:52 | +9:19 | |||||
| 1:21 (1:21) | 2:38 (3:59) | 3:06 (7:05) | 1:35 (8:40) | 2:18 (10:58) | 2:26 (13:24) | ||||
| 2:22 (15:46) | 2:25 (18:11) | 3:43 (21:54) | 1:09 (23:03) | 3:53 (26:56) | 2:48 (29:44) | ||||
| 1:31 (31:15) | 3:10 (34:25) | 3:08 (37:33) | 3:06 (40:39) | 2:22 (43:01) | 2:20 (45:21) | ||||
| 2:55 (48:16) | 2:49 (51:05) | 0:47 (51:52) | |||||||
| 7. | Camilla Adlerteg | OK Enen | 56:34 | +14:01 | |||||
| 1:17 (1:17) | 4:14 (5:31) | 2:30 (8:01) | 1:40 (9:41) | 2:31 (12:12) | 3:03 (15:15) | ||||
| 2:08 (17:23) | 2:00 (19:23) | 3:29 (22:52) | 1:33 (24:25) | 3:49 (28:14) | 6:06 (34:20) | ||||
| 1:36 (35:56) | 2:43 (38:39) | 3:08 (41:47) | 3:11 (44:58) | 3:16 (48:14) | 1:48 (50:02) | ||||
| 2:58 (53:00) | 2:45 (55:45) | 0:49 (56:34) | |||||||
| 8. | Per Ågren | OK Enen | 1:03:40 | +21:07 | |||||
| 1:14 (1:14) | 2:15 (3:29) | 5:59 (9:28) | 1:45 (11:13) | 2:07 (13:20) | 2:25 (15:45) | ||||
| 1:44 (17:29) | 1:52 (19:21) | 2:56 (22:17) | 1:19 (23:36) | 9:21 (32:57) | 2:16 (35:13) | ||||
| 1:28 (36:41) | 2:44 (39:25) | 4:45 (44:10) | 7:10 (51:20) | 2:18 (53:38) | 2:57 (56:35) | ||||
| 3:56 (1:00:31) | 2:20 (1:02:51) | 0:49 (1:03:40) | |||||||
| 9. | Patrik Steen | OK Enen | 1:08:38 | +26:05 | |||||
| 1:15 (1:15) | 2:35 (3:50) | 2:44 (6:34) | 2:50 (9:24) | 3:31 (12:55) | 2:59 (15:54) | ||||
| 2:33 (18:27) | 2:21 (20:48) | 5:59 (26:47) | 1:20 (28:07) | 3:42 (31:49) | 9:07 (40:56) | ||||
| 1:29 (42:25) | 3:14 (45:39) | 4:17 (49:56) | 7:11 (57:07) | 2:39 (59:46) | 2:18 (1:02:04) | ||||
| 2:46 (1:04:50) | 2:52 (1:07:42) | 0:56 (1:08:38) | |||||||
| Mats Bäckström | OK Enen | Felst. | |||||||
| 1:12 (1:12) | 2:14 (3:26) | 2:09 (5:35) | 1:36 (7:11) | 1:59 (9:10) | 3:24 (12:34) | ||||
| 2:09 (14:43) | 2:00 (16:43) | 2:59 (19:42) | 1:08 (20:50) | – (–) | – (35:50) | ||||
| 1:45 (37:35) | 2:43 (40:18) | 2:36 (42:54) | 2:47 (45:41) | 2:20 (48:01) | 1:43 (49:44) | ||||
| 2:53 (52:37) | 2:30 (55:07) | 0:53 (56:00) | |||||||
Skapad av MeOS 3.5.860: 2018-11-16 19:51:17